УСТАНОВКА ФАКЕЛЬНАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ СТРУЙНАЯ УФМС
Сертификат соответствия N№ C-RU.АГ35.В.00084
Разрешение Ростехнадзора РРС 00-36845
Общий вид УФМС.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Установка предназначена для сжигания горючих газов при аварийных постоянных и периодических сбросах на объектах промысловой подготовки нефти, газа и воды, нефтяных и газовых месторождений.
ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
Условия эксплуатации должны соответствовать исполнению У, ХЛ по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения 1 по ГОСТ15150-69.
№ п/п | Условное обозначение | Диаметр оголовка, мм (D) | Кол-во сжигаемого газа, тыс.м3/сут | Высота ствола, м (H) | Диаметр ствола , мм (D1) | Рекомендуемое кол-во дежурных горелок |
1 | УФМС-50 | 50 | 21 | 5 | 100,150 | 1 |
2 | УФМС-100 | 100 | 61 | 7 | 100,150 | 1 |
3 | УФМС-150 | 150 | 146 | 10 | 150,200 | 1 |
4 | УФМС-200 | 200 | 256 | 14 | 200,300,400 | 1 |
5 | УФМС-250 | 250 | 402 | 17 | 250 | 2 |
6 | УФМС-300 | 300 | 585 | 21 | 300 | 2 |
7 | УФМС-350 | 350 | 792 | 24 | 350 | 2 |
8 | УФМС-400 | 400 | 975 | 27 | 400 | 2 |
9 | УФМС-500 | 500 | 1460 | 34 | 500 | 2 |
10 | УФМС-600 | 600 | 2130 | 40 | 600 | 3 |
11 | УФМС-750 | 750 | 3290 | 49 | 750 | 3 |
12 | УФМС-900 | 900 | 4750 | 61 | 900 | 3 |
Габаритный чертеж УФМС с одним оголовком.
Так же существует возможность изготовления УФМС с двумя оголовками:
Габаритный чертеж УФМС с двумя оголовками.