ПЕЧЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА ППН-3
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТС N№ ТС RU C-RU.HO05.B.00008
Общий вид теплообменной камеры ППН-3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Печь трубчатая блочная ППН-3 предназначена для нагрева нефти и нефтяных эмульсий при их промысловой подготовке и транспортировке.
особенности «ППН-3»
Климатическое исполнение – У, ХЛ по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения 1 по ГОСТ15150-69.
Основные технические данные
№ п/п | Параметр | Значение |
1 | Номинальная тепловая мощность, МВт | 3,0 |
2 | Производительность по нагревательному продукту, т/сут: - нефтяная эмульсия, обводненностью 30% масс, при Δt=25°С | 162 |
3 | Температура продукта, °С: - при входе в печь, не менее - на выходе из печи, не более. | +5 +90 |
4 | КПД,% , не более | 80 |
5 | Давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2): - рабочее, не более - расчетное - пробное гидравлическое | 6,3(63) 6,3(63) 8,2(82) |
6 | Параметры топлива: - наименование - содержание сероводорода (H2S), % масс. не более - давление на входе в печь, МПа (кгс/м2), не более - давление перед камерой сгорания, МПа, в пределах - давление воздуха в камере сгорания кПа - давление газа перед запальной горелкой, МПа, в пределах - расход топливного газа на запальную горелку, нм3/ч (нм3/с) - расход топливного газа, нм3/ч - расход воздуха, нм3/ч | Природный / попутный нефтяной газ 0,002 0,1…0,3(1,0…3,0) 0,005…0,05 3,0 0,06…0,18 3,0(0,00085) 400 6000 |
7 | Параметры топлива (Дизтопливо, нефть): - теплота сгорания низшая, кКал/кг - содержание сероводорода (H2S), масс. доля, % не более - давление перед форсункой, МПа (кгс/см2), не более - расход топлива, кг/ч, | 6800 0,01 4,0(40,0) 800 |
8 | Количество камер сгорания, шт. | 2 |
8 | Масса, кг, не более: - печь (в нерабочем состоянии); - камера теплообменная; - блок основания печи; - блок вентиляторного агрегата | 24600 15000 4000 1500 |
10 | Срок службы, лет, не менее | 10 |
11 | Средний ресурс до капитального до капитального ремонта, лет | 3,5 |
Габаритный чертеж ППН-3