ПОДОГРЕВАТЕЛЬ НЕФТИ С КОМБИНИРОВАННЫМ НАГРЕВОМ ПНК-1,9
Сертификат соответствия ТС N№ RU C-RU.HО05.B.00008
Общий вид ПНК-1,9.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подогреватель нефти комбинированный (в дальнейшем ПНК-1,9) применяется
для нагрева нефти и различной вязкости и нефтяной эмульсии в технологии
подготовки нефти на промыслах, а также при ее транспорте.
ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
ПНК-1,9 изготавливается в одном исполнении.
ОСОБЕННОСТИ «ПНК-1,9»
Возможность подогрева продукта в подогревателе до 110° С благодаря
чему, суще- ствует возможность использования при подготовке тяжелых
нефтей, а так же в технологи- ях стабилизации нефти и газового
конденсата.
Условия эксплуатации уровнемера должны соответствовать исполнению ХЛ по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
ОСНОВНЫЕ ТЕхНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
№ п/п | Параметр | Значение |
1 | Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 1,9(1,6) |
2 | Производительность по нагревательному продукту, т/сут: - нефтяная эмульсия, обводненностью 30% масс, при ?t=25°С | 2468 |
3 | Температура продукта, °С: - при входе в печь, не менее - на выходе из печи, не более | +5 +110 |
4 | КПД, %, не более | 85 |
5 | Тип промежуточного теплоносителя | Пресная вода, раствор этиленгликоля, иные негорючие теплоносители |
6 | Давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2): - рабочее, не более - расчетное -пробное гидравлическое | 6,3(63) 6,3(63) 8,2(82) |
7 | Параметры нагреваемой среды: - наименование - плотность при 20°С, кг /м3, не более - вязкость при 20°С, сСт - содержание сероводорода (H2S), % мол., не более - содержание двуокиси углерода (СО2), % мол., не более | нефть, нефтяная эмульсия 900 100 0,01 1,0 |
8 | Параметры топлива: - наименование - содержание сероводорода(H2S), масс. доля, % не более - теплота сгорания, МДж/м3, в пределах - давление на входе в блок подготовки топлива, МПа (кгс/см2) в пределах - номинальное давление перед горелкой, МПа (кгс/см2) - расход топливного газа, м3/ч, не более | Природный или попутный нефтяной газ 0,002 35…60 0,2…0,4(2,0…4,0) 0,03(0,3) 235 |
9 | Масса, кг, не более: - подогреватель в нерабочем состоянии; - блок вентиляторного агрегата; - блок подготовки топлива. | 11800 1000 700 |
10 | Срок службы, лет, не менее | 10 |
11 | Средний ресурс до капитального ремонта, лет | 3,5 |
Рис.61 Габаритный чертеж ПНК-1,9.